Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
02 | México | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
03 | Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
04 | Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
02 | Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
03 | Haití | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
04 | Martinica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
02 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
03 | Guadalupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
04 | Surinam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
02 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
03 | Panamá | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
04 | Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |