Copa Oro de la Concacaf

COPA ORO 2025

Defensas

POS JUGADORES PA PF PT P CP P CR P ZA CT CC
01 Anselmo Vendrechovski Júnior 1080 171 1251 717 362 168 2 0
02 Guido Pizarro 1027 125 1152 538 486 196 0 0
03 Hugo Ayala 1003 183 1186 668 326 171 2 1
04 Jesús Dueñas 865 129 994 333 540 314 30 6
05 Rafael Márquez 826 175 1001 452 378 264 16 5
06 Juan Rodríguez 789 97 886 386 407 198 12 4
07 Orbelín Pineda 775 102 877 296 480 252 5 1
08 Egidio Arévalo Ríos 768 104 872 354 414 197 1 0
09 Abraham González Casanova 753 133 886 342 412 233 7 1
10 Jorge Hernández 740 100 840 428 312 116 0 0
11 Manuel Iturra 720 117 837 397 323 168 4 2
12 Rodrigo Millar 716 75 791 339 377 204 5 0
13 Paolo Goltz 697 127 824 508 188 95 0 0
14 Pablo Aguilar 684 156 840 486 197 116 0 0
15 Walter Gargano 682 141 823 300 383 242 6 1
16 Rubens Omar Óscar Sambueza 658 175 833 202 480 362 119 22
17 Francisco Torres 651 78 729 289 357 164 19 3
18 Edwin Hernández 650 130 780 272 396 281 80 18
19 Jesús Sánchez 644 131 775 249 406 268 48 11
20 Guido Rodríguez 642 128 770 366 278 142 7 1
21 Francisco Silva 640 103 743 281 362 225 11 3
22 José Toledo 629 87 716 237 393 197 24 4
23 Érick Gutiérrez 604 82 686 251 354 192 5 1
24 Carlos Salcido 596 92 688 402 194 93 1 0
25 Emmanuel García 595 100 695 262 337 186 11 4
26 Emanuel Aguilera 594 119 713 19 12 10 0 0
27 Víctor Aguilera 594 119 713 405 160 86 0 0
28 Darío Verón 584 125 709 404 181 123 2 1
29 Osvaldo Martínez 578 114 692 229 371 222 57 21
30 Carlos Morales 569 111 680 295 296 150 69 22
31 Julio Domínguez 564 109 673 280 287 203 14 3
32 Enrique Pérez 562 152 714 250 325 169 37 12
33 Antonio Ríos 558 79 637 216 342 155 2 0
34 Michael Pérez 556 69 625 298 265 120 28 7
35 Jorge Torres Nilo 551 127 678 276 282 147 18 3
36 Aldo Leao Ramirez Sierra 549 83 632 185 368 238 9 4
37 Hedgardo Marín 545 103 648 375 170 83 0 0
38 Rafael Baca 545 69 614 237 309 159 3 1
39 Felipe Gallegos 544 117 661 220 341 212 70 18
40 Erbín Trejo 538 126 664 185 368 251 57 15
41 David Cabrera 533 66 599 287 247 121 14 1
42 Patricio Araujo 530 90 620 296 230 127 2 0
43 José Guerrero 527 60 587 300 225 80 0 0
44 Neri Cardozo 527 152 679 189 350 284 45 12
45 Lucas Zelarayán 525 66 591 158 368 231 82 13
46 Carlos Esquivel 523 99 622 137 406 277 67 20
47 Luis Fuentes 515 122 637 214 309 209 44 8
48 Javier Aquino 515 120 635 146 381 277 51 9
49 Bruno Batista Pereira Pires 512 95 607 347 168 93 8 3
50 Bruno Batista Pereira Pires 512 95 607 0 0 0 8 3

Liga Mx

  • Tem 25/26
  • Quarter-Finals
  • 1st Leg

Liga MX

FECHA RESULTADOS ESTADIO
VER CRÓNICA Veracruz 1 - 4 Pumas Estadio Luis 'Pirata' Fuente
VER CRÓNICA Chiapas FC 1 - 2 Club Querétaro Estadio Víctor Manuel Reyna
VER CRÓNICA Club Atlético Morelia 2 - 1 Necaxa Estadio Morelos
VER CRÓNICA Tigres 1 - 1 Monterrey Estadio Universitario
VER CRÓNICA Pachuca 3 - 2 Atlas Estadio Hidalgo
VER CRÓNICA América 3 - 1 Santos Azteca Stadium
VER CRÓNICA Chivas 3 - 2 Cruz Azul Estadio Akron
VER CRÓNICA Toluca 0 - 1 Club Tijuana Universitario Alberto Córdoba
VER CRÓNICA Puebla 2 - 2 León Estadio Cuauhtémoc