Deportes

Tiro con arco: Mexicanos HOY en Juegos Olímpicos París 2024 | Resumen y resultado

Sigue EN VIVO la actividad de los deportistas de tiro con arco en las pruebas individual masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024
Tiro con arco EN VIVO: ¿A qué hora compiten los mexicanos en Juegos Olímpicos de París 2024? (X: @COM_Mexico)

Este 25 de julio arranca la actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde los seis deportistas de tiro con arco estarán debutando en esta magna justa que arranca oficialmente el viernes con la ceremonia de inauguración.

En la categoría femenil nos estarán representando las mexicanas Alejandra Valencia, quien cuenta con experiencia en los Olímpicos, asimismo competirán Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

Del lado de los hombres, la tripleta mexicana debutará en unos Juegos Olímpicos y ellos son: Matías Grande, Carlos Rojas y Bruno Martínez.

¿A qué hora es la prueba tiro con arco de los Juegos Olímpicos?

La prueba clasificatoria de tiro con arco de París 2024 se estará llevando a cabo este jueves 25 de julio, día en el que celebrarán las categorías individual recurvo tanto femenil como masculino.

Para esta fecha fueron las mujeres quienes abrieron el telón, pues su participación inició a las 01:30 horas del centro de México.

La competición de la categoría masculina comenzará a las 06:15 horas (TCM).

Tiro con arco femenil: 01:30 horas

Tiro con arco masculino: 06:15 horas

¿Dónde ver la prueba de tiro con arco de París 2024 EN VIVO?

Todas las competiciones se estarán transmitiendo a través de los varios canales de Claro Sports, los cuales podrás encontrar a través de su aplicación oficial o de YouTube; sin embargo para esta prueba no habrá dónde verlo, ya que es un clasificatorio

  • TIRO CON ARCO

    Finaliza la clasificación de tiro con arco en la categoría individual masculino de los Juegos Olímpicos; aquí te decimos cómo le fue a los mexicanos

    11. Matías Grande | 676 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9 | 9 | 56 puntos


    44. Bruno Martínez Wing | 653 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos


    55. Carlos Rojas | 643 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Penúltima ronda para conocer cómo quedan clasificados los arqueros mexicanos para la ronda de eliminación de tiro con arco en París 2024.


    9. Matías Grande | 620 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos


    50. Bruno Martínez Wing | 594 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos


    56. Carlos Rojas | 587 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

  • TIRO CON ARCO

    El arquero Matías Grande comienza a recuperarse en la últimas y ya se ubica en la novena posición de la clasificación de tiro con  arco.

    9. Matías Grande | 564 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos


    49. Bruno Martínez Wing | 539 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos


    57. Carlos Rojas | 533 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Nueve rondas son historia, nos quedan tres lanzamientos más para que finalice este clasificatorio de tiro con arco en París 2024.


    13. Matías Grande | 506 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos


    52. Bruno Martínez Wing | 482 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos


    58. Carlos Rojas | 478 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Comienza la segunda mitad del clasificatorio de tiro con arco individual masculino en París 2024.


    20. Matías Grande | 390 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos


    50. Bruno Martínez Wing | 374 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos


    52. Carlos Rojas | 373 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 325 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

  • TIRO CON ARCO

    Matías Grande es el mexicano que hasta el momento se encuentra mejor posicionado en el clasificatorio de tiro con arco en los Juegos Olímpicos.

    19. Matías Grande | 336 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos


    46. Carlos Rojas | 325 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 325 puntos


    52. Bruno Martínez Wing | 320 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Finaliza la penúltima ronda de esta primera mitad del clasificatorio de tiro con arco en París 2024.

    21. Matías Grande | 280 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos


    51. Carlos Rojas | 267 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 puntos


    51. Bruno Martínez Wing | 266 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Cuatro rondas son historia y así marchan los arqueros mexicanos en la clasificación:

    20. Matías Grande | 224 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos


    51. Carlos Rojas | 212 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos


    56. Bruno Martínez Wing | 210 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Matías Grande cae algunas posiciones en la segunda ronda del clasificatorio de tiro con arco de los Juegos Olímpicos.


    18. Matías Grande | 113 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9| 9 | 56 puntos


    50. Carlos Rojas | 107 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos


    33. Bruno Martínez Wing | 107 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 puntos

  • TIRO CON ARCO

    Gran inicio el que está teniendo Matías Grande en su debut en unos Juegos Olímpicos.

    11. Matías Grande | 57 puntos

    10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    33. Bruno Martínez Wing | 55 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    50. Carlos Rojas | 53 puntos

    X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Al igual que con la prueba femenil, en este clasificatorio masculino de tiro con arco, los 64 participantes lanzarán 72 flechas para conocer su posición en equipos y el rival que tendrán en la fase de eliminación.

  • 06:15 HORAS

    Bruno Martínez Wing, Matías Grande y Carlos Rojas se sitúan en la posición 16B, 17B y 18B, respectivamente, en el arranque de esta prueba eliminatoria de tiro con arco en París 2024.



  • 06:15 HORAS

    ¡Arranca la prueba clasificatoria de tiro con arco individual masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024!

  • PREVIA

    Él es Carlos Javier Rojas López, quien representará a México en tiro con arco; París 2024 serán sus primeros Juegos Olímpicos.


  • PREVIA

    Conoce más sobre Bruno Martínez Wing, arquero mexicano que estará debutando en los Juegos Olímpicos.


  • NOTA

    Mexicanas de tiro con arco clasifican directo a cuartos de final en equipos femenil en París 2024. HAZ CLIC AQUÍ.

    Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez se clasificaron en la tercera posición por equipos, van directo a los cuartos de final en París 2024.
    Mexicanas de tiro con arco clasifican directo a cuartos de final en equipos femenil en París 2024 (Conade)


  • 04: 30 HORAS

    Así quedan los enfrentamientos para la ronda de eliminatorias (1/32) de tiro con arco tras la clasificatoria femenina de los Juegos Olímpicos de París 2024.

    • (GRB) Bryony Pitman vs Ángela Ruiz (MEX) | Jueves 1 de agosto | 02:09 horas
    • (USA) Jennifer Mucino-Fernández vs Alejandra Valencia (MEX) | Jueves 1 de agosto | 03:27 horas
    • (GER) Charline Schwarz vs Ana Paula Vázquez (MEX) | Jueves 1 de agosto | 09:27 horas



  • TIRO CON ARCO

    La tripleta femenil sumó un total de 1986 puntos, por lo que se colocan en la tercera posición para la prueba de equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde avanzan directo a los cuartos de final.


  • TIRO CON ARCO

    Finaliza la prueba clasificatoria de tiro con arco femenino en París 2024 y así les fue a las mexicanas:

    8. Alejandra Valencia | 669 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | X | X | 10 | 10 | 9 | 59 puntos


    20. Ana Paula Vázquez | 659 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9| 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 10 | 9 | 6 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 puntos


    24. Ángela Ruiz | 658 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

  • TIRO CON ARCO

    Penúltima ronda de esta prueba clasificatoria de tiro con arco y así marchan las deportistas mexicanas:

    11. Alejandra Valencia | 610 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos


    17. Ana Paula Vázquez | 606 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9| 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 10 | 9 | 6 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos


    24. Ángela Ruiz | 603 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Ángela Ruiz se coloca nuevamente en una mejor posición de las tres arqueras mexicana tras el noveno lanzamiento en la prueba de tiro con arco en París 2024.

    17. Ángela Ruiz | 552 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos


    16. Alejandra Valencia | 551 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 7 | 55 puntos


    22. Ana Paula Vázquez | 549 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9| 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 10 | 9 | 6 | 55 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 puntos


  • TIRO CON ARCO

    Así marcha todo tras la octava ronda de esta primera prueba de tiro con arco en París 2024.

    18. Ana Paula Vázquez | 442 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9| 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    X | X | 10 | 10 | 9 | 6 | 55 puntos


    19. Alejandra Valencia | 440 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 puntos


    21. Ángela Ruiz | 442 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 puntos



  • TIRO CON ARCO

    Ana Vázquez muestra mejoría en esta segunda mitad de la clasificatoria de tiro con arco femenil.


    15. Ana Paula Vázquez |387 puntos

    10 | 10 | 9 | 9| 9| 8 | 52 puntos

    10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 puntos

    X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 puntos

    16. Alejandra Valencia | 388 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 puntos

    10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 puntos

    X | X | X | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 puntos

    21. Ángela Ruiz | 390 puntos

    X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos

    10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 puntos

    X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 puntos

    9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 puntos

    X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 puntos

    X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 puntos


  • 03:00 HORAS

    Arranca la segunda mitad de este clasificatorio de tiro con arco femenil en París 2024.

  • TIRO CON ARCO

