| Grupo A | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 02 | Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 03 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 04 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 05 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Grupo B | |||||||||
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 01 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 02 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 03 | Perú | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 04 | Ecuador | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 05 | Venezuela | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |