Deportes

¿A qué hora ver a los clavadistas mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars en Juegos Olímpicos 2024?

Sigue EN VIVO a Kevin Berlín y Randal Willars en la final de clavados sincronizados de los Juegos Olímpicos de París 2024
Clavados en París 2024. EN VIVO Kevin Berlín y Randal Willars en Juegos Olímpicos (Reuters)

La delegación de México buscará en las primeras horas de este lunes la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando Randal Willars y Kevin Berlín disputen la primera final de los clavados parisinos

Los jóvenes clavadistas son una carta fuerte de los mexicanos para agregar preseas al medallero, por lo que tendrán las miradas encima en medio de la madrugada de este lunes 29 de julio. 

Willars y Berlín se presentarán juntos en la final de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros en París 2024, prueba en la que los canadienses y chinos se perfilan como los favoritos y rivales a vencer para subir al podio. 

Luis Jiménez, abogado de los clavadistas mexicanos señaló que sus clientes tienen el panorama a favor para recuperar las becas ante Conade
Randal Willars y Kevin Berlín con panorama favorable para recuperar becas de Conade (AFP)

¿A qué hora son los clavados de los Juegos Olímpicos de París 2024?

La primera final de los clavados en los Juegos Olímpicos de París 2024 será este lunes 29 de julio en el Centro Acuatico de la capital de Francia, donde la competencia en la que participa la dupla mexicana iniciará a las 3:00 horas, tiempo del centro de México. 

¿Dónde ver EN VIVO los clavados de París 2024?

La final de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros los Juegos Olímpicos será transmitida para México por medio de Claro Sports, a través de su canal de YouTube. 

Por su parte, TUDN, que pone la señala de las competencias en Canal 5 y Canal Nueve, también tendrá la prueba por medalla de los clavados.  

¿Contra quiénes compiten Randal Willars y Kevin Berlín?

Randal Willars y Kevin Berlín ya conoce el éxito como dupla en clavados sincronizados, y este lunes tendrá la prueba más dura de su carrera juntos cuando se enfrenten a los mejores exponentes del mundo.

Los mexicanos se enfrentarán a otras siete duplas, entre las que destacan las de los británicos, chinos y canadienses. 

  • Kevin Berlín y Randal Willars (MEX)
  • Dominic Bedggood y Cassiel Rousseu (AUS)
  • Rylan Wiens y Nathan Zsombor-Murray (CAN)
  • Kirill Boliukh y Oleksii Sereda (UKR)
  • Timo Barthel y Jaden Eikermann (GER)
  • Thomas Daley Noah Williams (GBR)
  • Junjie Lian y Hao Yang (CHN)
  • Gary Hunt y Lois Szymczak (FRA)

MINUTO A MINUTO

  • CLAVADOS

    Kevin Berlín y Randal Willars terminan en la cuarta posición de los sincronizados de plataforma 10m


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80 | 103.23

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72 | 93.24

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81 | 85.32

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 66.33 | 61.20 | 64.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80 | 54.60


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80 | 103.23

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72 | 93.24

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81 | 85.32

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20 | 64.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72 | 93.24

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81 | 85.32

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20 | 64.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81 | 85.32

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20 | 64.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81 | 85.32

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48 | 79.68

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37 | 87.48


    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Sexta ronda

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38 | 81

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50 | 65.80


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88 | 91.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96 | 87.72

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80 | 61.20

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52 | 78.81

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80 | 74.37


    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25 | 75.48


    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50


  • CLAVADOS

    Quinta ronda

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96 | 64.38

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96 | 95.88

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Francia | 48 | 45 | 62.10 | 39.50



  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52 | 93.96


    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    México | 50.40 | 48 | 81.60 | 74.52

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Australia | 51 | 48.60 | 76.80 | 72.96

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80 | 76.80

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72 | 83.25

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Cuarta ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44 | 72.96

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45 | 62.10



  • CLAVADOS


    Tercera ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Australia | 51 | 48.60

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45 | 62.10


  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    China | 56.40 | 57.60 | 85.44

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    Australia | 51 | 48.60

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45


  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60 | 83.52

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80

    China | 56.40 | 57.60

    Australia | 51 | 48.60

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45


  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72

    México | 50.40 | 48 | 81.60

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60

    Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80

    Alemania | 49.80 | 47.40 | 74.80


    China | 56.40 | 57.60

    Australia | 51 | 48.60

    México | 50.40 | 48

    Ucrania | 48.60 | 48.60

    Francia | 48 | 45


  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72
    2. México | 50.40 | 48 | 81.60
    3. Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    4. Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80
    5. China | 56.40 | 57.60
    6. Australia | 51 | 48.60
    7. México | 50.40 | 48
    8. Alemania | 49.80 | 47.40
    9. Ucrania | 48.60 | 48.60
    10. Francia | 48 | 45

  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72
    2. Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    3. Ucrania | 48.60 | 48.60 | 76.80
    4. China | 56.40 | 57.60
    5. Australia | 51 | 48.60
    6. México | 50.40 | 48
    7. Alemania | 49.80 | 47.40
    8. Francia | 48 | 45

  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60 | 78.72
    2. Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    3. China | 56.40 | 57.60
    4. Australia | 51 | 48.60
    5. México | 50.40 | 48
    6. Alemania | 49.80 | 47.40
    7. Ucrania | 48.60 | 48.60
    8. Francia | 48 | 45

  • CLAVADOS

    Tercera ronda

    China | 56.40 | 57.60

    Canadá | 53.40 | 51.60

    Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    Australia | 51 | 48.60
    México | 50.40 | 48
    Alemania | 49.80 | 47.40
    Ucrania | 48.60 | 48.60
    Francia | 48 | 45


  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. China | 56.40 | 57.60
    2. Canadá | 53.40 | 51.60
    3. Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    4. Australia | 51 | 48.60
    5. México | 50.40 | 48
    6. Alemania | 49.80 | 47.40
    7. Ucrania | 48.60 | 48.60
    8. Francia | 48 | 45

  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. China | 56.40 | 57.60
    2. Canadá | 53.40 | 51.60
    3. Gran Bretaña | 53.40 | 51.60
    4. Australia | 51 | 48.60
    5. México | 50.40 | 48
    6. Alemania | 49.80 | 47.40
    7. Ucrania | 48.60 | 48.60
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60
    2. Gran Bretaña | 53.40  | 51.60
    3. Australia | 51 | 48.60
    4. México | 50.40 | 48
    5. Alemania | 49.80 | 47.40
    6. Ucrania | 48.60 | 48.60
    7. China | 56.40
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60
    2. Australia | 51 | 48.60
    3. México | 50.40 | 48
    4. Alemania | 49.80 | 47.40
    5. Ucrania | 48.60 | 48.60
    6. China | 56.40
    7. Gran Bretaña | 53.40
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60
    2. Australia | 51 | 48.60
    3. México | 50.40 | 48
    4. Ucrania | 48.60 | 48.60
    5. China | 56.40
    6. Gran Bretaña | 53.40
    7. Alemania | 49.80
    8. Francia | 48
  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. Canadá | 53.40 | 51.60
    2. Australia | 51 | 48.60
    3. Ucrania | 48.60 | 48.60
    4. China | 56.40
    5. Gran Bretaña | 53.40
    6. México | 50.40
    7. Alemania | 49.80
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    Canadá | 53.40 | 51.60

    Australia | 51 | 48.60

    China | 56.40 

    Gran Bretaña | 53.40

    México | 50.40

    Alemania | 49.80

    Ucrania | 48.60

    Francia | 48


  • CLAVADOS

    Segunda ronda

    1. Australia | 51 | 48.60
    2. China | 56.40
    3. Canadá | 53.40
    4. Gran Bretaña | 53.40
    5. México | 50.40
    6. Alemania | 49.80
    7. Ucrania | 48.60
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Primera ronda

    1. China | 56.40
    2. Canadá | 53.40
    3. Gran Bretaña | 53.40
    4. Australia | 51
    5. México | 50.40
    6. Alemania | 49.80
    7. Ucrania | 48.60
    8. Francia | 48

  • CLAVADOS

    Primera ronda

    China | 56.40

    Canadá | 53.40

    Gran Bretaña | 53.40

    Australia | 51

    México | 50.40

    Alemania | 49.80

    Ucrania | 48.60

  • CLAVADOS

    Primera ronda

    1. Canadá | 53.40

    2. Gran Bretaña | 53.40

    3. Australia | 51

    4. México | 50.40

    5. Alemania | 49.80

    6. Ucrania | 48.60


  • CLAVADOS

    Primera ronda

    1. Canadá | 53.40

    2. Australia | 51

    3. México | 50.40

    4. Alemania | 49.80

    4. Ucrania | 48.60


  • CLAVADOS

    Los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars entran en acción en la final de clavados en París 2024.

    1. Canadá | 53.40

    2. Australia | 51

    3. México | 50.40

    4. Ucrania | 48.60


  • CLAVADOS

    Los primeros clavadistas fueron los australianos, canadienses y ucranianos

    1. Canadá | 53.40

    2. Australia | 51

    3. Ucrania | 48.60


  • CLAVADOS

    ¡Inicia la final de clavados sincronizados plataforma 10m masculino en París 2024!

  • NOTA

    Mexicanos en París 2024: Agenda y horarios de competencias 29 de julio en Juegos Olímpicos. HAZ CLIC AQUÍ.

    Conoce los horarios y qué atletas mexicanos competirán este lunes 29 de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024
    Agenda de los mexicanos para el lunes 29 de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024 (AP)

  • NOTA

    México quiere demostrar por qué es potencia en los clavados. HAZ CLIC AQUÍ.

    La delegación mexicana quiere demostrar por qué nuestro país es potencia en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024.
    México quiere demostrar por qué es potencia en los clavados (X: @COM_Mexico)


  • 19:00 HORAS

    Sigue EN VIVO la prueba de clavados en la categoría sincronizados plataforma de 10m, donde participan los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars.

    Sigue EN VIVO a Kevin Berlín y Randal Willars en la final de clavados sincronizados de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Clavados en París 2024. EN VIVO Kevin Berlín y Randal Willars en Juegos Olímpicos (Reuters)