Deportes

Clavados en París 2024 EN VIVO: ¿Cómo le fue a las mexicanas en plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos?

|Clavados en París 2024 EN VIVO | Mexicanas plataforma de 10m individual femenil en los Juegos Olímpicos.
Clavados en París 2024 EN VIVO | Mexicanas plataforma de 10m individual femenil (Santiago Chaparro / Multimedios)

Regresa la actividad de los clavados en los Juegos Olímpicos de París 2024, será nuevamente el turno de las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, quienes ahora lo harán de manera individual en la plataforma de 10 metros.

Las clavadistas mexicanas ya debutaron en esta justa veraniega, donde se quedaron cerca del podio, pues finalizaron en el quinto lugar de los sincronizados de plataforma de 10m femenil.

Serán un total de 29 competidoras las que iniciarán esta prueba, de las cuales solo 18 avanzarán a las semifinales. 

¿A qué hora ver las semifinales de clavados plataforma de 10m en París 2024?

Las mexicanas sellaron su clasificación a las semifinales en clavados de plataforma de 10 metros, la cual se llevará a cabo este lunes 5 de agosto en el Centro Acuático, lugar en el que las preliminares iniciarán en punto de las 07:00 horas del centro de México.

Fecha: lunes 5 de agosto

Horario: 07:00 horas

¿Dónde ver los clavados en plataforma de 10m femenil?

La transmisión de los preliminares de clavados en plataforma de 10 metros femenil de los Juegos Olímpicos, donde participan Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, lo podrás ver por el YouTube de Claro Sports o en su app oficial; asimismo otra de las alternativas serán TUDN.

MINUTO A MINUTO 

  • FIN

    No te pierdas el martes 6 de agosto la final de clavados plataforma de 10 metros femenil, donde Alejandra Orozco, quinto lugar (312 puntos) y Gabriela Agúndez, noveno sitio (295 horas), estarán peleando por llevarse una de las tres medallas que están en juego; esta prueba será a las 07:00 horas del centro de nuestro país.

    Alejandra Orozco en prueba de clavados 10m femenil
    Alejandra Orozco en prueba de clavados 10m femenil (Santiago Chaparro/Multimedios)


  • CLAVADOS

    Terminan las cinco rondas y las mexicanas están en la final de clavados, donde estarán buscando medalla para nuestro país:

    RESULTADOS

    1.- China | QUAN Hongchan | 421.05 | Clasificada

    2.- China | CHEN Yuxi | 403.05 | Clasificada

    3.- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 367.00 | Clasificada

    4.- Corea | KIM Mi Rae | 322.40 | Clasificada

    5.- México | OROZCO LOZA Alejandra | 312.00 | Clasificada

    6.- Australia | COLE Ellie | 309.90 | Clasificada

    7.- Canadá | McKAY Caeli | 308.85 | Clasificada

    8.- Japón | ARAI Matsuri | 300.50 | Clasificada

    9.- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 295.00 | Clasificada

    10.- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 294.85 | Clasificada

    11.-Australia | WU Melissa | 294.10 | Clasificada

    12.- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 292.80 | Clasificada

    13.- Gran Bretaña | TOULSON Lois |278.50 | Clasificada como reserva

    14.- España | CARVAJAL Ana | 276.90 | Clasificada como reserva

    15.- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 271.95

    16.- Cuba | GARCIA NAVARRO Anisley | 270.65

    17.- Alemania | WASSEN Christina | 255.55

    18.- Italia | BIGINELLI Maia | 240.80


  • CLAVADOS

    Gabriela Agúndez está en el límite, deberá mejorar en la última ronda para poder clasificarse a la final, ya que solo avanzan las primeras 12.

    RONDA 4

    1.- República Popular de China | QUAN Hongchan | 334.65

    2.- República Popular de China | CHEN Yuxi | 321.45

    3.- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 288.60

    4.- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 269.60

    5.- Australia | COLE Ellie | 255.50

    6.- México | OROZCO LOZA Alejandra | 248.00

    7.- Canadá | McKAY Caeli | 244.85

    8.- Japón | ARAI Matsuri | 241.30

    8.- Australia | WU Melissa | 241.30

    10.- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 236.25

    11.- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 230.85

    12.- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 227.80

    13.- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 225.65

    14.- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 219.15

    15.- España | CARVAJAL Ana | 218.40

    16.- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 212.90

    17.- Alemania | WASSEN Christina | 202.75

    18.- Italia | BIGINELLI Maia | 240.80

  • CLAVADOS

    Mejora Alejandra Orozco para esta tercera ronda de clavados, pues de momento ya está en la octava posición; Agúndez está en el lugar 13.

    RONDA 3

    1.- República Popular de China | QUAN Hongchan | 243.90

    2.- República Popular de China | CHEN Yuxi | 238.95

    3.- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 225.60

    4.- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 204.00

    5.- Canadá | McKAY Caeli | 200.30

    6.- Australia | COLE Ellie | 188.30

    7.- Australia | WU Melissa | 183.70

    8.- México | OROZCO LOZA Alejandra | 183.60

    9.- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 183.00

    10.- Japón | ARAI Matsuri | 175.50

    11.- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 173.85

    12.- España | CARVAJAL Ana |163.80

    13.- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 158.50

    14.- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 156.15

    15.- Cuba | GARCIA NAVARRO Anisley | 153.05

    16.- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 152.10

    17.- Italia | BIGINELLI Maia | 147.40

    18.- Alemania | WASSEN Christina | 143.55


  • CLAVADOS

    Tras la segunda ronda de clavados, Gabriela Agúndez cae hasta la decimosexta posición.

    RONDA 2

    1.- República Popular de China | QUAN Hongchan | 159.10

    2.- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 153.60

    3.- República Popular de China | CHEN Yuxi | 151.50

    4.- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 134.70

    5.- Australia | COLE Ellie | 125.90

    6.- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 124.80

    7.- Canadá | McKAY Caeli | 123.50

    8.- Australia | WU Melissa | 120.70

    9.- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 120.60

    10.- Japón | ARAI Matsuri | 120.40

    11.- México | OROZCO LOZA Alejandra | 116.40

    12.- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 115.35

    13.- España | CARVAJAL Ana | 111.00

    14.- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 108.90

    15.- Italia | BIGINELLI Maia | 105.80

    16.- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 99.30

    17.- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 92.25

    18.- Alemania | WASSEN Christina | 78.30


  • CLAVADOS

    No ha sido la mejor ronda para las mexicanas en esta participación en París 2024, pues Gabriela Agúndez se sitúa en el séptimo lugar y Alejandra Orozco en 16.

    RONDA 1

    1.- República Popular de China | QUAN Hongchan | 85.50

    2.- República Popular de China | CHEN Yuxi | 79.50

    3.- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 76.80

    4.- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 70.40

    5.- Canadá | McKAY Caeli | 67.50

    6.- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 67.20

    7.- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 63.00

    8.- Australia | WU Melissa | 61.50

    9.- España | CARVAJAL Ana | 58.80

    10.- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 58.50

    11.- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 57.60

    11.- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 57.60

    13.- Japón | ARAI Matsuri | 57.40

    14.- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 56.55

    15.- Australia | COLE Ellie | 55.50

    16.- Italia | BIGINELLI Maia | 54.00

    16.- México | OROZCO LOZA Alejandra | 54.00

    18.- Alemania | WASSEN Christina | 28.80



  • CLAVADOS

    La mexicana Alejandra Orozco se coloca en el decimotercer puesto tras su primer clavado.


  • CLAVADOS

    ¡VENGA! Gabriela Agúndez realiza su primer clavado en la semifinal y se coloca en la tercera posición general.


  • CLAVADOS

    ¡Comienzan las semifinales! Sigue a Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en la búsqueda del pase a la final en la plataforma 10 metros femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024


  • CLAVADOS

    Éstas son las clavadistas que se enfrentarán en las semifinales de la plataforma 10 metros y el orden en que saldrán:

    1. Italia| BIGINELLI Maia
    2. Estados Unidos | SCHNELL Delaney
    3. Japón | ARAI Matsuri
    4. Países Bajos | PRAASTERINK Else
    5. Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley
    6. Australia | WU Melissa
    7. España | CARVAJAL Ana
    8. Italia | JODOIN di MARIA Sarah
    9. República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae
    10. Australia | COLE Ellie
    11. Gran Bretaña | TOULSON Lois
    12. Alemania | WASSEN Christina
    13. México | AGUNDEZ GARCIA Gabriela
    14. Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea
    15. México | OROZCO LOZA Alejandra
    16. Canadá | McKAY Caeli
    17. República Popular de China | CHEN Yuxi
    18. República Popular de China | QUAN Hongchan

  • CLAVADOS

    Las mexicanas brillaron en las preliminares de la modalidad de Plataforma 10m femenino, asegurando su lugar en las semifinales, que se llevarán adelante esta tarde, a las 07:00 horas (tiempo del centro de México).

    Alejandra Orozco de México se destacó al terminar en la cuarta posición con una puntuación de 320.80. Su compatriota, Gabriela Agúndez, también avanzó cómodamente, ocupando la sexta posición con 306.95 puntos.

    Gabriela Agúndez en clavados de 10m individual en París 2024
    Gabriela Agúndez en clavados de 10m individual en París 2024 (AFP)


  • CLAVADOS

    Solos 18 de estas 29 clavadistas estarán en las semifinales de clavados de plataforma de 10m femenil, y las mexicanas se encuentran dentro.

    PUNTUACIÓN

    1. Hongchan Quan (CHN) | 421.25 | Q
    2. Yuxi Chen (CHN) | 382.15 | Q
    3. Caeli McKay (CAN) | 324.90 | Q
    4. Alejandra Orozco (MEX) | 320.80 | Q
    5. Andrea Spendolini (GBR) | 320.80 | Q
    6. Gabriela Agúndez (MEX) | 306.95 | Q
    7. Christina Wassen (GER) | 303.20 | Q
    8. Lois Toulson (GBR) | 299.60 | Q
    9. Ellie Cole (AUS) | 290.00 | Q
    10. Mi Rae Kim (PRK) | 297.70 | Q
    11. Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 286.10 | Q
    12. Ana Carvajal (ESP) | 285.60 | Q
    13. Melissa Wu (AUS) | 285.20 | Q
    14. Anisley García Navarro (CUB) | 283.00 | Q
    15. Else Praasterink (NED) | 281.60 | Q
    16. Matsuri Arai (JPN) | 280.65 | Q
    17. Delaney Schnell (USA) | 278.15 | Q
    18. Maia Biginelli (ITA) | 277.00 | Q
    19. Daryn Wright (USA) | 272.25
    20. Kate Miller (CAN) | 266.30
    21. Pauline Alexandra (GER) | 264.15
    22. Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 259.30
    23. Ingrid Oliveira (BRA) | 255.90
    24. Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 253.90
    25. Sofiia Lyskun (UKR) | 253.10
    26. Nahyun Kim (KOR) | 250.00
    27. Victoria Garza (DOM) | 226.80
    28. Malak Tawfik (EGY) | 193.75
    29. Ciara McGing (IRL) | 188.50

    Q: Clasificadas


  • CLAVADOS

    Termina la eliminatoria de clavados de plataforma 10 metros femenil; las mexicanas clasifican para las semifinales.

    RONDA 5

    Hongchan Quan (CHN) | 81.00 | 89.60 | 86.40 | 87.45 | 76.80

    Yuxi Chen (CHN) | 73.50 | 72.00 | 84.15 | 69.30 | 83.20

    Caeli McKay (CAN) | 58.50 | 63.00 | 81.60 | 59.40 | 62.40

    Alejandra Orozco (MEX) | 69.00 | 64.00 | 57.60 | 63.00 | 67.20

    Andrea Spendolini (GBR) | 76.80 | 48.00 | 72.00 | 50.40

    Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50 | 62.40 | 54.45 | 65.60

    Christina Wassen (GER) | 62.40 | 57.00 | 63.80 | 52.80 | 67.20

    Lois Toulson (GBR) | 57.00 | 60.20 | 64.00 | 57.60 | 60.80

    Ellie Cole (AUS) | 48.00 | 73.60 | 57.60 | 53.20 | 57.20

    Mi Rae Kim (PRK) | 52.80 | 67.50 | 33.00 | 67.20 | 67.20

    Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80 | 52.50 | 62.40 | 46.40 | 72.00

    Ana Carvajal (ESP) | 57.40 | 66.70 | 54.40 | 54.60 | 52.50

    Melissa Wu (AUS) | 54.00 | 62.40 | 61.60 | 49.60 | 57.60

    Anisley García Navarro (CUB) | 52.80 | 57.75 | 44.80 | 67.65 | 60.00

    Else Praasterink (NED) | 58.00 | 51.80 | 63.00 | 62.40 | 46.40

    Matsuri Arai (JPN) | 60.20 | 63.00 | 36.25 | 58.80 | 62.40

    Delaney Schnell (USA) | 68.80 | 44.80 | 34.65 | 67.50 | 62.40

    Maia Biginelli (ITA) | 54.00 | 50.40 | 52.80 | 63.80 | 56.00

    Daryn Wright (USA) | 63.00 | 52.80 | 52.80 | 41.25 | 62.40

    Kate Miller (CAN) | 56.00 | 62.40 | 52.50 | 33.00 | 62.40

    Pauline Alexandra (GER) | 60.80 | 38.40 | 62.35 | 57.60 | 45.00

    Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00 | 40.00 | 55.50 | 59.20 | 41.60

    Ingrid Oliveira (BRA) | 67.20 | 38.40 | 58.80 | 43.50 | 48.00

    Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 58.80 | 38.40 | 49.50 | 52.80 | 54.40

    Sofiia Lyskun (UKR) | 67.20 | 58.80 | 51.80 | 34.80 | 40.50

    Nahyun Kim (KOR) | 55.10 | 46.50 | 51.80 | 51.80 | 44.80

    Victoria Garza (DOM) | 48.00 | 36.80 | 25.20 | 57.60 | 59.20

    Malak Tawfik (EGY) | 40.60 | 46.20 | 40.50 | 36.00 | 30.45

    Ciara McGing (IRL) | 33.60 | 40.00 | 50.40 | 26.10 | 38.40


  • CLAVADOS

    Tras la cuarta ronda, Alejandra Orozco es la mexicana que mejor está posicionada, pues ocupa el cuarto lugar.

    Ronda 4

    Hongchan Quan (CHN) | 81.00 | 89.60 | 86.40 | 87.45

    Yuxi Chen (CHN) | 73.50 | 72.00 | 84.15 | 69.30

    Caeli McKay (CAN) | 58.50 | 63.00 | 81.60 | 59.40

    Alejandra Orozco (MEX) | 69.00 | 64.00 | 57.60 | 63.00

    Andrea Spendolini (GBR) | 76.80 | 48.00 | 57.60 | 63.00

    Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50 | 66.00 | 57.60 | 54.45

    Lois Toulson (GBR) | 57.00 | 60.20 | 64.00 | 57.60

    Christina Wassen (GER) | 62.40 | 57.00 | 63.80 | 52.80

    Else Praasterink (NED) | 58.00 | 51.80 | 63.00 | 62.40

    Ana Carvajal (ESP) | 57.40 | 66.70 | 54.40 | 54.60

    Ellie Cole (AUS) | 48.00 | 73.60 | 57.60 | 53.20

    Melissa Wu (AUS) | 54.00 | 62.40 | 61.60 | 49.60

    Anisley García Navarro (CUB) | 52.80 | 57.75 | 44.80 | 67.65

    Maia Biginelli (ITA) | 54.00 | 50.40 | 52.80 | 52.80

    Pauline Alexandra (GER) | 60.80 | 38.40 | 62.35 | 57.60

    Malak Tawfik (EGY) | 40.60 | 46.20 | 40.50 | 36.00 | 67.20

    Matsuri Arai (JPN) | 60.20 | 63.00 | 36.25 | 58.80

    Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00 | 40.00 | 55.50 | 59.20

    Delaney Schnell (USA) | 68.80 | 40.80 | 34.65 | 67.50

    Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80 | 52.50 | 62.40 | 46.40

    Sofiia Lyskun (UKR) | 67.20 | 58.80 | 51.80 | 34.80

    Daryn Wright (USA) | 63.00 | 60.20 | 52.80 | 41.25

    Ingrid Oliveira (BRA) | 67.20 | 38.40 | 58.80 | 43.50

    Nahyun Kim (KOR) | 55.10 | 46.50 | 51.80 | 51.80

    Kate Miller (CAN) | 56.00 | 62.40 | 52.50 | 33.00

    Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 58.80 | 38.40 | 40.50 | 52.80

    Victoria Garza (DOM) | 48.00 | 36.80 | 25.20 | 57.60

    Ciara McGing (IRL) | 33.60 | 40.00 | 50.40 | 26.10


  • CLAVADOS

    Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se ubican en la quinta y sexto posición, respectivamente.

    RONDA 3 

    Hongchan Quan (CHN) | 81.00 | 89.60 | 86.40

    Yuxi Chen (CHN) | 73.50 | 72.00 | 84.15

    Caeli McKay (CAN) | 58.50 | 63.00 | 81.60

    Andrea Spendolini (GBR) | 76.80 | 48.00 | 57.60

    Alejandra Orozco (MEX) | 69.00 | 64.00 | 57.60

    Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50 | 66.00 | 57.60

    Christina Wassen (GER) | 62.40 | 57.00 | 63.80

    Lois Toulson (GBR) | 57.00 | 60.20 | 64.00

    Ellie Cole (AUS) | 48.00 | 73.60 | 57.60

    Ana Carvajal (ESP) | 57.40 | 66.70 | 54.40

    Melissa Wu (AUS) | 54.00 | 62.40 | 61.60

    Sofiia Lyskun (UKR) | 67.20 | 58.80 | 51.80

    Else Praasterink (NED) | 58.00 | 51.80 | 63.00

    Kate Miller (CAN) | 56.00 | 62.40 | 52.50

    Daryn Wright (USA) | 63.00 | 60.20 | 52.80

    Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80 | 52.50 | 62.40

    Ingrid Oliveira (BRA) | 67.20 | 38.40 | 58.80

    Pauline Alexandra (GER) | 60.80 | 38.40 | 62.35

    Matsuri Arai (JPN) | 60.20 | 63.00 | 36.25

    Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00 | 40.00 | 55.50

    Maia Biginelli (ITA) | 54.00 | 50.40 | 52.80

    Anisley García Navarro (CUB) | 52.80 | 57.75 | 44.80

    Nahyun Kim (KOR) | 55.10 | 46.50 | 51.80

    Mi Rae Kim (PRK) | 52.80 | 67.50 | 33.00

    Delaney Schnell (USA) | 68.80 | 40.80 | 34.65

    Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 58.80 | 38.40 | 40.50

    Malak Tawfik (EGY) | 40.60 | 46.20 | 40.50

    Ciara McGing (IRL) | 33.60 | 40.00 | 50.40

    Victoria Garza (DOM) | 48.00 | 36.80 | 25.20




  • CLAVADOS

    Ronda 2

    Hongchan Quan (CHN) | 81.00 | 89.60

    Yuxi Chen (CHN) | 73.50 | 72.00

    Alejandra Orozco (MEX) | 69.00 | 64.00

    Sofiia Lysun (UKR) | 67.20 | 58.80

    Andrea Spendolini (GBR) | 76.80 | 48.00

    Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50 | 66.00

    Ana Carvajal (ESP) | 57.40 | 66.70

    Matsuri Arai (JPN) | 60.20 | 63.00

    Ellie Cole (AUS) | 48.00 | 73.60

    Caeli McKay (CAN) | 58.50 | 63.00

    Christina Wassen (GER) | 62.40 | 57.00

    Kate Miller (CAN) | 56.00 | 62.40

    Lois Toulson (GBR) | 57.00 | 60.20

    Melissa Wu (AUS) | 54.00 | 62.40

    Daryn Wright (USA) | 63.00 | 60.20

    Delaney Schnell (USA) | 68.80 | 40.80

    Anisley García Navarro (CUB) | 52.80 | 57.75

    Else Praasterink (NED) | 58.00 | 51.80

    Ingrid Oliveira (BRA) | 67.20 | 3840

    Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80 | 52.50

    Maia Biginelli (ITA) | 54.00 | 50.40

    Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00 | 40.00

    Nahyun Kim (KOR) | 55.10 | 46.50

    Pauline Alexandra (GER) | 60.80 | 38.40

    Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 58.80 | 38.40

    Malak Tawfik (EGY) | 40.60 | 46.20

    Victoria Garza (DOM) | 48.00 | 36.80

    Ciara McGing (IRL) | 33.60 | 40.00


  • CLAVADOS

    ¡Termina la primera ronda! Alejandra Orozco se ubica en el cuarto lugar al momento; Gabriela Agúudez es 15

    1. Hongchan Quan (CHN) | 81.00
    2. Andrea Spendolini (GBR) | 76.80
    3. Yuxi Chen (CHN) | 73.50
    4. Alejandra Orozco (MEX) | 69.00
    5. Delaney Schnell (USA) 68.80
    6. Sofiia Lysun (UKR) |67.20
    7. Ingrid Oliveira (BRA) | 67.20
    8. Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00
    9. Daryn Wright (USA) | 63.00
    10. Christina Wassen (GER) | 62.40
    11. Pauline Alexandra (GER) | 60.80
    12. Matsuri Arai (JPN) | 60.20
    13. Maycey Adrianne Vieta (PUR) | 58.80
    14. Caeli McKay (CAN) | 58.50
    15. Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50
    16. Else Praasterink (NED) | 58.00
    17. Ana Carvajal (ESP) | 57.40
    18. Lois Toulson (GBR) | 57.00
    19. Kate Miller (CAN) | 56.00
    20. Nahyun Kim (KOR) | 55.10
    21. Melissa Wu (AUS) | 54.00
    22. Maia Biginelli (ITA) | 54.00
    23. Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80
    24. Anisley García Navarro (CUB) | 52.80
    25. Mi Rae Kim (PRK) | 52.80
    26. Victoria Garza (DOM) | 48.00
    27. Ellie Cole (AUS) | 48.00
    28. Malak Tawfik (EGY) | 40.60
    29. Ciara McGing (IRL) | 33.60

  • CLAVADOS

    Gabriela Agúndez se ubica en la décima posición en su primer salto en esta eliminatoria de clavados de plataforma 10m femenil

    1. Hongchan Quan (CHN) | 81.00
    2. Andrea Spendolini (GBR) | 76.80
    3. Yuxi Chen (CHN) | 73.50
    4. Alejandra Orozco (MEX) | 69.00
    5. Delaney Schnell (USA) 68.80
    6. Sofiia Lysun (UKR) |67.20
    7. Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00
    8. Daryn Wright (USA) | 63.00
    9. Christina Wassen (GER) | 62.40
    10. Caeli McKay (CAN) | 58.50
    11. Gabriela Agúndez (MEX) | 58.50
    12. Ana Carvajal (ESP) | 57.40
    13. Lois Toulson (GBR) | 57.00
    14. Kate Miller (CAN) | 56.00
    15. Melissa Wu (AUS) | 54.00
    16. Maia Biginelli (ITA) | 54.00
    17. Sarah Jodoin di Maria (ITA) | 52.80
    18. Anisley García Navarro (CUB) | 52.80
    19. Victoria Garza (DOM) | 48.00
    20. Ellie Cole (AUS) | 48.00
    21. Ciara McGing (IRL) | 33.60

  • CLAVADOS

    Alejandra Orozco se coloca de momento en la tercera posición con su primer clavado en París 2024.

    1. Hongchan Quan (CHN) | 81.00
    2. Yuxi Chen (CHN) | 73.50
    3. Alejandra Orozco (MEX) | 69.00
    4. Delaney Schnell (USA) 68.80
    5. Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00
    6. Caeli McKay (CAN) | 58.50
    7. Ana Carvajal (ESP) | 57.40
    8. Lois Toulson (GBR) | 57.00
    9. Melissa Wu (AUS) | 54.00
    10. Maia Biginelli (ITA) | 54.00
    11. Victoria Garza (DOM) | 48.00
    12. Ciara McGing (IRL) | 33.60

  • CLAVADOS

    Así vamos tras los primeros clavados de esta ronda uno de la eliminatoria de clavados en plataforma 10m

    1. Hongchan Quan (CHN) | 81.00
    2. Yuxi Chen (CHN) | 73.50
    3. Delaney Schnell (USA) 68.80
    4. Dzjea Delanija Patrika (LAT) | 63.00
    5. Caeli McKay (CAN) | 58.50
    6. Ana Carvajal (ESP) | 57.40
    7. Lois Toulson (GBR) | 57.00

  • CLAVADOS

    Inicia la prueba de clavados en plataforma de 10 metros femenil individual de los Juegos Olímpicos de París 2024; estarán participando las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez

  • PREVIA

    Éstas serán las 29 clavadistas que estarán participando en las eliminatorias de plataforma de 10 metros femenil individual y asó estará siendo su salida para esta primera competencia:

    1. Caeli McKay (CAN)
    2. Delaney Schnell (USA)
    3. Lois Toulson (GBR)
    4. Dzjea Delanija Patrika (LAT)
    5. Hongchan Quan (CHN)
    6. Yuxi Chen (CHN)
    7. Ana Carvajal (ESP)
    8. Ciara McGing (IRL)
    9. Melissa Wu (AUS)
    10. Maia Biginelli (ITA)
    11. Victoria Garza (DOM)
    12. Alejandra Orozco (MEX)
    13. Sarah Jodoin di Maria (ITA)
    14. Anisley García Navarro (CUB)
    15. Daryn Wright (USA)
    16. Andrea Spendolini (GBR)
    17. Sofiia Lysun (UKT)
    18. Kate Miller (CAN)
    19. Christina Wassen (GER)
    20. Ellie Cole (AUS)
    21. Gabriela Agúndez (MEX)
    22. Pauline Alexandra (GER)
    23. Nahyun Kim (KOR)
    24. Malak Tawfik (EGY)
    25. Matsuri Arai (JPN)
    26. Maycey Adrianne Vieta (PUR)
    27. Else Praasterink (NED)
    28. Mi Rae Kim (PRK)
    29. Ingrid Oliveira (BRA)

  • NOTA

    ¡Quieren la revancha! Alejandra Orozco y Gaby Agúndez no lograron subirse al podio en la modalidad de sincronizado, pero ahora de manera individual quieren conquistar su respectiva medalla. HAZ CLIC AQUÍ

    m{3658654}

  • PERFIL

    Alejandra Orozco busca una medalla histórica en París 2024; conoce más de la clavadista. HAZ CLIC AQUÍ.

    De cara a sus últimos Juegos Olímpicos, la clavadistas reflexiona sobre la inocencia de su primera medalla en Londres, la dureza de Río, el resurgir en Tokio y su deseo de cerrar en lo alto su carrera con una tercera medalla
    Alejandra Orozco, la clavadista mexicana que apunta a una medalla histórica en París 2024

  • 19:00 HORAS

    Sigue EN VIVO la participación de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en la prueba de clavados en plataforma de 10 metros individual femenil de los Juegos Olímpicos de París 2024.