Grupo A1 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
02 | Portland Timbers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
03 | San José Earthquakes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo A2 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
02 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo A3 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | León | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
02 | Vancouver Whitecaps | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
03 | LA Galaxy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo B1 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Columbus Crew | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
02 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
03 | St. Louis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo B2 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Chicago Fire | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
02 | Minnesota United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
03 | Puebla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo B3 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | FC Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
02 | Sporting Kansas City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
03 | Chivas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo B4 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
02 | Nashville SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
03 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C1 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Mazatlán | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
02 | FC Juárez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
03 | Austin FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo C2 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Orlando City S.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
02 | Dynamo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Grupo C3 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Inter Miami CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
02 | Cruz Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
03 | Atlanta United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo C4 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Charlotte FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
02 | FC Dallas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
03 | Necaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo D1 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Philadelphia Union | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
02 | Club Querétaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
03 | Club Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo D2 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
02 | D.C. United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
03 | Impact de Montreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupo D3 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
02 | New York City F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
03 | Toronto F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D4 | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | NY Red Bulls | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
02 | NE Revolution | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
03 | Atlético de San Luis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |