Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
02 | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
04 | Hungría | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | España | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
02 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
03 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
04 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
02 | Dinamarca | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
03 | Eslovenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
04 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
02 | Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
03 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
04 | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo E | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Rumania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | Eslovaquia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
04 | Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grupo F | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
02 | Turquía | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
03 | Rep. Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
04 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
06 | Escocia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |