Grupo A | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
02 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
03 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
04 | Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
02 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo C | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
04 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo E | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Rumania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
02 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
04 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F | |||||||||
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
01 | Turquía | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
02 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | Rep. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
04 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
04 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |