Tabla General Copa Oro

Grupos

Grupo A
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 México 3 2 1 0 5 2 3 7
02 Costa Rica 3 2 1 0 6 4 2 7
03 República Dominicana 3 0 1 2 3 5 -2 1
04 Surinam 3 0 1 2 3 6 -3 1
Grupo B
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Canadá 3 2 1 0 9 1 8 7
02 Honduras 3 2 0 1 4 7 -3 6
03 Curazao 3 0 2 1 2 3 -1 2
04 El Salvador 3 0 1 2 0 4 -4 1
Grupo C
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Panamá 3 3 0 0 10 3 7 9
02 Guatemala 3 2 0 1 4 3 1 6
03 Jamaica 3 1 0 2 3 6 -3 3
04 Guadalupe 3 0 0 3 5 10 -5 0
Grupo D
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
01 Estados Unidos 3 3 0 0 8 1 7 9
02 Arabia Saudita 3 1 1 1 2 2 0 4
03 Trinidad y Tobago 3 0 2 1 2 7 -5 2
04 Haití 3 0 1 2 2 4 -2 1