Copa Oro de la Concacaf

COPA ORO 2025

Defensas

POS JUGADORES PA PF PT P CP P CR P ZA CT CC
01 Jonathan dos Santos 650 39 689 309 343 152 3 2
02 Israel Reyes 635 109 744 359 276 159 3 1
03 José Castillo Pérez 621 54 675 425 199 68 6 0
04 Federico Pereira 616 82 698 377 240 111 1 1
05 Iván Tona 602 97 699 347 257 138 5 1
06 Unai Bilbao 577 85 662 460 117 52 0 0
07 Jesús Garza 561 77 638 243 316 195 48 5
08 Alonso Aceves 552 55 607 388 162 40 1 1
09 Roberto Alvarado 552 96 648 143 395 297 20 4
10 Rodrigo Dourado Cunha 549 44 593 274 277 93 1 1
11 Franco Romero 549 44 593 258 292 123 2 0
12 Nathan Silva 538 54 592 394 144 50 1 0
13 Aldo Rocha 538 109 647 284 243 139 4 0
14 Manuel Capasso 534 122 656 412 114 99 2 0
15 Omar Govea 532 60 592 282 259 99 7 2
16 Sébastien Salles-Lamonge 526 113 639 216 339 253 69 25
17 Gonzalo Piovi 522 149 671 244 277 189 17 6
18 Pedro Vite 516 67 583 254 269 139 23 6
19 Christian Rivera 514 53 567 255 256 128 0 0
20 Benjamín Galindo 513 72 585 351 158 68 0 0
21 Rodrigo Echeverría 513 80 593 250 265 152 7 1
22 Efraín Álvarez 511 89 600 169 354 237 58 17
23 Joaquim 508 98 606 322 181 102 3 1
24 Moisés Mosquera 503 60 563 375 127 33 0 0
25 Daniel Aguirre 501 69 570 282 219 111 15 3
26 Diego Campillo 499 37 536 351 147 62 6 1
27 Cristián Borja 496 55 551 245 259 137 34 9
28 Sergio Barreto 490 68 558 346 144 56 0 0
29 Rodrigo Schlegel 482 62 544 342 137 57 1 0
30 Agustín Oliveros 479 93 572 313 172 81 16 8
31 Sebastián Cáceres 476 74 550 351 124 48 1 1
32 Stiven Barreiro 468 106 574 303 165 94 4 2
33 Brian García 463 92 555 211 256 174 17 6
34 Carlos Rodríguez 462 97 559 130 335 270 29 10
35 Danny Leyva 461 74 535 190 276 154 45 14
36 Rubén González 460 66 526 230 231 124 2 0
37 Willer Ditta 458 74 532 249 205 110 5 0
38 Jackson Porozo 457 33 490 368 89 23 0 0
39 Alexis Peña 447 53 500 343 102 26 0 0
40 Lorenzo Faravelli 446 75 521 180 267 170 15 2
41 Óliver Torres 445 52 497 189 258 154 21 9
42 Sergio Canales 439 74 513 178 283 183 48 22
43 Nicolás Díaz 430 90 520 256 180 104 10 3
44 Kevin Castañeda 430 94 524 149 294 204 68 17
45 Luis Cárdenas 428 74 502 389 37 24 0 0
46 Iván Rodríguez 426 39 465 217 207 81 3 0
47 Rômulo 418 48 466 257 160 80 0 0
48 Bryan González 406 64 470 155 253 152 27 6
49 Juan Brunetta 406 73 479 142 264 171 47 14
50 Rafael Fernández 399 74 473 237 164 84 27 3

Liga Mx

  • Tem 25/26
  • Quarter-Finals
  • 1st Leg

Liga MX

FECHA RESULTADOS ESTADIO
Puebla - León Estadio Cuauhtémoc
FC Juárez - Club Tijuana Estadio Olímpico Benito Juárez
Club Querétaro - Necaxa Estadio Corregidora
Tigres - Chivas Estadio Universitario
Pachuca - Santos Estadio Hidalgo
Atlas - Monterrey Estadio Jalisco
América - Cruz Azul Azteca Stadium
Pumas - Mazatlán Estadio Olímpico Universitario
Toluca - Atl. de San Luis Estadio Nemesio Díez