Deportes

¿Cuál es el récord del 'Canelo' Álvarez? Este es el número de victorias en su carrera

Conoce aquí cuántos triunfos posee Sául Álvarez y las veces que ha perdido en su trayectoria.

Milenio M logo
Únete al canal de Milenio  

Saúl Canelo Álvarez es una de las figuras más importantes del mundo del boxeo, pues su récord de victorias lo consolidan como uno de los mejores libra por libra.

De momento, antes de la pelea contra Christian Mbilli Assomo, el mexicano cuenta con un récord de 63 triunfos (39 por nocaut) por tres derrotas y dos empates.

Las victorias más importantes del 'Canelo' Álvarez

La primera siempre es especial, y para Saúl Álvarez significó el inicio de una exitosa carrera. El 29 de octubre de 2005 el tapatío -en ese entonces con 15 años- venció a Abraham González por nocaut técnico.

Años después, en 2011, Canelo ganó su primera corona mundial ante Matthew Hatton. La contienda se fue hasta los 12 rounds y el jurado le dio el triunfo por decisión unánime, ganando su primer campeonato mundial en la categoría peso superwélter.

Dos años más tarde, Álvarez unificó los pesos superwélter del CMB y de la AMB al vencer a Austin Trout por decisión unánime. También, la victoria ante Miguel Cotto en 2015 quedó para la posteridad al coronarse campeón del CMB en la división peso mediano.

¿Quién ganó la pelea de Canelo contra Berlanga HOY?
Canelo Álvarez (AFP)

La primera victoria sobre Gennady Golovkin será especial para Canelo, pues fue la unificación de los títulos de la AMB, CMB IBO y The Ring del peso mediano. Después del empate en su primera pelea, vino el triunfo para el mexicano por decisión mayoritaria en la revancha.

También, los ascensos a las divisiones supermediano y semipesado le sentaron bien. A Rocky Fields le quitó el campeonato supermediano de la AMB en 2018; luego venció al ruso Sergey Kovalev por el título semipesado de la OMB y se consagró campeón en cuatro divisiones distintas.

Y donde hizo historia al convertirse en el primer indiscutido de los supermedianos fue ante Caleb Plant, a quien también le quitó el invicto en noviembre del 2021.

Récord del Canelo Álvarez

Número: 63 victorias (39 nocauts), tres derrotas y dos empates

Fecha | oponente | resultado

  1. 29 de octubre de 2005 | Abraham González | victoria, nocaut técnico
  2. 26 de noviembre de 2005 | Pablo Alvarado | victoria, nocaut
  3. 20 de enero de 2006 | Miguel Vázquez | victoria, decisión dividida
  4. 10 de febrero de 2006 | Pedro López | victoria, nocaut
  5. 17 de junio de 2006 | Jorge Juárez | empate, decisión dividida
  6. 21 de julio de 2007 | Juán Hernández | victoria, nocaut
  7. 15 de septiembre de 2006 | Cristian Hernández | victoria, nocaut
  8. 20 de septiembre de 2006 | Francisco Villanueva | victoria, nocaut
  9. 8 de diciembre de 2006 | Daniel Martínez | victoria, nocaut
  10. 2 de marzo de 2007 | Javier Martínez | victoria, nocaut técnico
  11. 30 de marzo de 2007 | Iván Illescas | victoria, nocaut
  12. 29 de mayo de 2007 | Víctor Márquez | victoria, nocaut
  13. 1 de junio de 2007 | Jesús Hernández | victoria nocaut técnico
  14. 18 de agoto de 2007 | Christian Solano | victoria, decisión unánime
  15. 31 de agosto de 2007 | Ricardo Cano | victoria, decisión unánime
  16. 15 de diciembre de 2007 | Sean Holley | victoria, nocaut técnico
  17. 22 de febrero de 2008 | Axel Solis | victoria, nocaut
  18. 14 de marzo de 2008 | Francisco Villanueva | victoria, nocaut técnico
  19. 18 de abril de 2008 | Gabriel Martínez | victoria, nocaut técnico
  20. 6 de junio de 2008 | Francico Villanueva | victoria, decisión dividida
  21. 28 de junio de 2008 | Miguel Vázquez | victoria, decisión unánime
  22. 2 de agosto de 2008 | Caros Jerez | victoria, decisión unánime
  23. 24 de octubre de 2008 | Larry Mosley | victoria, decisión unánime
  24. 5 de diciembre de 2008 | Raúl Pinzón | victoria, nocaut técnico
  25. 17 de enero de 2009 | Luis Fith | victoria, nocaut técnico
  26. 21 de febrero de 2009 | Euri González | victoria, nocaut técnico
  27. 11 de abril de 2009 | Michel Hernández | victoria, nocaut técnico
  28. 6 de junio de 2009 | Jeferson Gonçalo | victoria, nocaut
  29. 8 de agosto de 2009 | Marat Khuzeev | victoria, nocaut
  30. 15 de septiembre de 2009 | Carlos Herrera | victoria, nocaut técnico
  31. 5 de diciembre de 2009 | Lanardo Tyner | victoria, decisión unánime
  32. 6 de marzo de 2010 | Brian Camechis | victoria, nocaut
  33. 1 de mayo de 2010 | José Miguel Cotto | victoria, nocaut técnico
  34. 10 de julio de 2010 | Luciano Cuello | victoria, nocaut técnico
  35. 18 de septiembre de 2010 | Carlos Baldomir | victoria, nocaut
  36. 4 de diciembre de 2010 | Lovemore Ndou | victorua, decisión unánime
  37. 5 de marzo de 2011 | Mattew Hatton | victoria, decisión unánime (campeonato CMB superwélter)
  38. 18 de junio de 2011 | Ryan Rhodes | victoria, nocaut técnico (retiene título)
  39. 17 de septiembre de 2011 | Alfonso Gómez | victoria, nocaut técnico (retiene título)
  40. 26 de noviembre de 2011 | Kermit Citrón | victoria, nocaut técnico (retiene título)
  41. 5 de mayo de 2012 | Shane Mosley | victoria, decisión unánime (retiene título)
  42. 15 de septiembre de 2012 | Josesito López | victoria, nocaut técnico (retiene título)
  43. 20 de abril de 2013 | Austin Trout | victoria, decisión unánime (unifica campeonatos AMB y CMB superwélter)
  44. 14 de septiembre de 2013 | Floyd Mayweather | derrota, decisión unánime (pierde campeonatos)
  45. 8 de marzo de 2014 | Alfredo Angulo | victoria, nocaut técnico
  46. 12 de julio de 2014 | Erislandy Lara | victoria, decisión dividida
  47. 9 de mayo de 2015 | James Kirkland | victoria, nocaut}
  48. 21 de noviembre de 2015 | Miguel Cotto | victoria, decisión unánime (gana título vacante CMB peso mediano)
  49. 7 de mayo de 2016 | Amir Khan | victoria, nocaut (retiene título)
  50. 17 de septiembre de 2016 | Liam Smith | victoria, nocaut técnico (gana título GBO superwélter)
  51. 6 de mayo de 2017 | Julio César Chávez Jr. | victoria, decisión unánime
  52. 16 de septiembre de 2017 | Gennadiy Golovkin | empate
  53. 15 de septiembre de 2018 | Gennadiy Golovkin | victoria, decisión dividida (gana títulos CMB y AMB peso mediano)
  54. 15 de diciembre de 2018 | Rocky Fielding | victoria, decisión unánime (gana título OMB peso supermediano)
  55. 4 de mayo de 2019 | Daniel Jacobs | victoria, decisión unánime (unifica títulos CMB, AMB y FIB peso mediano)
  56. 2 de noviembre de 2019 | Segey Kovalev | victoria, nocaut (gana título OMB peso semipesado)
  57. 19 de diciembre de 2020 | Callum Smith | victoria, decisión unánime (gana títulos CMB y AMB supermediano)
  58. 27 de febrero de 2021 | Avni Yildirim | victoria, nocaut técnico (retiene títulos)
  59. 8 de mayo de 2021 | Billy Joe Saunders | victoria, nocaut técnico (unifica títulos CMB, AMB y OMB supermedianos)
  60. 6 de noviemre de 2021 | Caleb Plant | victoria, nocaut técnico (campeón indiscutible peso supermediano)
  61. 7 de mayo de 2022 | Dmity Bivol | derrota, decisión unánime (por el título semipesado de la AMB)
  62. 17 de septiembre de 2022 | Gennadiy Golovkin | victoria, decisión unánime (retiene títulos supermedianos)
  63. 6 de mayo de 2023 | John Ryder | victoria, decisión unánime (retiene títulos supermedianos)
  64. 30 de septiembre de 2023 | Jermell Charlo | victoria, decisión unánime (retiene títulos supermedianos)
  65. 4 de mayo de 2024 | Jaime Munguía | victoria, decisión unánime (retiene títulos supermedianos)
  66. 14 de septiembre de 2024 | Edgar Berlanga | victoria, decisión unánime (retiene títulos CMB, AMB y OMB supermedianos)
  67. 3 de mayo de 2025 | William Scull | victoria, decisión unánime (campeón indiscutible peso supermediano por segunda ocasión)
  68. 13 de septiembre | Terence Crawford | derrota, decisión unánime (pierde títulos supermedianos)


RGS

Google news logo
Síguenos en
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.