México, D.F.
  Viernes 21 de Noviembre de 2008 Actualizado a las 4:25 hrs.
 
  
RONDAS (CHAMPIONS LEAGUE 2005-2006)
RONDA CLASIFICATORIA
Primera Ronda Clasificatoria (12 al 20 de Julio 2005)
Segunda Ronda Clasificatoria
Tercera Fase Clasificatoria
FASE DE GRUPOS (13 sep. al 7 de dic. 2005)
Jornada 1- 13 y 14 de septimebre 2005
Jornada 2- 27 y 28 de septiembre 2005
Jornada 3- 18 y 19 octubre 2005
Jornada 4- 1 y 2 de noviembre 2005
Jornada 5- 22 y 23 de noviembre 2005
Jornada 6- 6 y 7 de diciembre 2005
FASE FINAL
Octavos de Final (IDA)- 21 y 22 de febrero 2006
Octavos de Final (VUELTA)- 7 y 8 de marzo 2006
Cuartos de Final (IDA)- 28 y 29 de marzo 2006
Cuartos de Final (VUELTA)- 4 y 5 de abril 2006
Semifinal (IDA)- 18 y 19 de abril 2006
Semifinal (VUELTA)- 25 y 26 de abril 2006
FINAL- 17 de mayo 2006

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, los dos primeros lugares de cada
uno de los ocho contingentes pasan a la siguiente ronda, los octavos de final.
En ésta fase cada club juega seis partidos, tres de local y otros tantos de visitante.
Los juegos se desarrollarán del 13 de septiembre al 7 de diciembre del 2005.

Grupo A
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Juventus (ITA) 6 5 0 1 12 5 7 15
2 BayernMunich (ALE) 6 4 1 1 10 4 6 13
3 ClubBrujas (BEL) 6 2 1 3 6 7 -1 7
4 Rapid (AUT) 6 0 0 6 3 15 -12 0

Grupo B
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Arsenal (ING) 6 5 1 0 10 2 8 16
2 Ajax (HOL) 6 3 2 1 10 6 4 11
3 Thun (SUI) 6 1 0 4 4 9 -5 4
4 Sparta (CZE) 6 0 2 4 2 9 -7 2

Grupo C
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Barcelona (ESP) 6 5 1 0 16 2 14 16
2 Werder Bremen (ALE) 6 2 1 3 12 12 0 7
3 Udinese (ITA) 6 2 1 3 10 12 -2 7
4 Panathinaikos (GRE) 6 1 1 4 4 16 -12 4

Grupo D
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Villarreal (ESP) 6 2 4 0 3 1 2 10
2 Benfica (POR) 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Manchester United (ING) 6 1 3 2 3 4 -1 6
4 Lille (FRA) 6 1 3 2 1 2 -1 6

Grupo E
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Milan (ITA) 6 3 2 1 12 6 6 11
2 PSV Eindhoven (HOL) 6 3 1 2 4 6 -2 10
3 Schalke (ALE) 6 2 2 2 12 9 3 8
4 Fenerbache (TUR) 6 1 1 4 7 14 -7 4

Grupo F
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Lyon (FRA) 6 5 1 0 13 4 9 16
2 Real Madrid (ESP) 6 3 1 2 10 8 2 10
3 Rosenborg (NOR) 6 1 1 4 6 10 -4 4
4 Olympiacos (GRE) 6 1 1 4 7 13 -6 4

Grupo G
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Liverpool (ING) 6 3 3 0 6 1 5 12
2 Chelsea (ING) 6 3 2 1 7 1 6 11
3 Betis (ESP) 6 2 1 3 3 7 -4 7
4 Anderlecht (BEL) 6 1 0 5 1 8 -7 3

Grupo H
LUGAR EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter de Milan (ITA) 6 4 1 1 10 5 5 13
2 Rangers (SCO) 6 1 4 1 7 7 0 7
3 Artmedia (SVK) 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 Porto (POR) 6 1 2 3 8 9 -1 5
 
 
 
Firmas más leídasMilenio en tu PDAMilenio en tu mail México, D.F.
Quienes somosPublicidadMilenio tu página de inicioAgrega a tus favoritosContactoSuscripciones
Derechos Reservados © Grupo Editorial Milenio 2006
Privacidad | Aviso Legal | Mapa del sitio